A4 - 01 - 02
| Block | Unit | Project | Area | Price | Bath | Bed | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 - 01 - 02 | Multi building | 500,000.00 SQ.M |
| 8 | 7 | ||
| 1 | A4 - 01 - 02 | Multi building | 500.00 SQ.M |
| 2 | 3 | ||
| 1 | A4 - 02 - 01 | Multi building | 500.00 SQ.M |
| 1 | 2 | ||
| 1 | A4 - 01 - 01 | Multi building | 500.00 SQ.M |
| 2 | 2 | ||
| 1 | B9 - A1 - 01 | One building | 300.00 SQ.M |
| 2 | 3 | ||
| 2 | B9 - A3 - 01 | One building | 200.00 SQ.M |
| 1 | 2 | ||
| 2 | B9 - A3 - 02 | One building | 250.00 SQ.M |
| 2 | 1 | ||
| 1 | B9 - A4 - 02 | One building | 120.00 SQ.M |
| 2 | 3 | ||
| 1 | B9 - A4 - 01 | One building | 550.00 SQ.M |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 6 | Master plan | 10,002.00 SQ.M |
| 2 | 3 | ||
| 2 | 5 | Master plan | 10,002.00 SQ.M |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 4 | Master plan | 1,002.00 SQ.M |
| 2 | 1 | ||
| 2 | 3 | Master plan | 10,002.00 SQ.M |
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | Master plan | 1,002.00 SQ.M |
| 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | Master plan | 10,002.00 SQ.M |
| 1 | 8 |
| Block | Unit | Project | Area | Price | Bath | Bed | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 - 01 - 02 | Multi building | 500,000.00 SQ.M |
| 8 | 7 | ||
| 1 | A4 - 01 - 02 | Multi building | 500.00 SQ.M |
| 2 | 3 | ||
| 1 | A4 - 02 - 01 | Multi building | 500.00 SQ.M |
| 1 | 2 | ||
| 1 | A4 - 01 - 01 | Multi building | 500.00 SQ.M |
| 2 | 2 | ||
| 1 | B9 - A1 - 01 | One building | 300.00 SQ.M |
| 2 | 3 | ||
| 2 | B9 - A3 - 01 | One building | 200.00 SQ.M |
| 1 | 2 | ||
| 2 | B9 - A3 - 02 | One building | 250.00 SQ.M |
| 2 | 1 | ||
| 1 | B9 - A4 - 02 | One building | 120.00 SQ.M |
| 2 | 3 | ||
| 1 | B9 - A4 - 01 | One building | 550.00 SQ.M |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 6 | Master plan | 10,002.00 SQ.M |
| 2 | 3 |
Please enter your information, our team will call you back as soon as possible.
Please enter your information, our team will call you back as soon as possible.